Internet report: September 2026
Example Internet Fast 300 · $70.00 a month · 123 Main Street, Springfield
September 1 to September 30, 2026. Watched for 593 hours of 720 hours (82%).
What we found
- Evenings were slowerBetween 7 and 11 pm, when the most people are online, the median download dropped to 175 Mbps, 58% of your plan's typical speed. A slowdown at busy times usually means the provider's network is overloaded.
- Your provider had outagesThe internet was down 5 times while your router kept working, 3 hours 27 minutes in all. The longest lasted 2 hours 14 minutes, starting Sep 17 at 9:40 pm. One of them lasted under a minute.
- Download speed was below your planThe median download was 248 Mbps across 149 tests, 82% of the 300 Mbps typical speed on your broadband label. 66 tests came in under 80% of it.
- Lag jumps when the line is busyLag rose from 23 ms to 161 ms during downloads. A big rise like this is called bufferbloat. It makes calls and games stutter whenever someone downloads.
- Home network dropsYour router, Wi-Fi or this PC's connection dropped 1 time, 6 minutes in all. These don't count against your provider. If the router or modem is theirs, though, it's still their equipment.
- Lag matched your planThe median round trip was 22 ms, against 22 ms typical latency on your label.
A fair credit to ask for
$4.67 for 2 days with half an hour or more of outages, at a day's share of your monthly price; $12.25 because the median speed was 82% of the typical speed you pay for.
This is our estimate of a fair ask, not an amount your provider has to pay. Many providers have their own outage credit policy, so ask them to apply it if it gives more.
Download speed by day
Each bar is the median of that day's tests. Amber is under 90% of the typical speed on your label, red is under 70%.
Outage minutes by day
Only outages while your router kept working, so the fault was past your home.
Every outage
| Started | Lasted | Where |
|---|---|---|
| Sep 4 at 8:12 pm | 47m | Provider (router kept working) |
| Sep 11 at 2:03 pm | 36s | Provider (router kept working) |
| Sep 17 at 9:15 am | 6m | Home network (router or modem stopped answering) |
| Sep 17 at 9:40 pm | 2h 14m | Provider (router kept working) |
| Sep 23 at 7:55 pm | 22m | Provider (router kept working) |
| Sep 28 at 8:30 am | 3m | Provider (router kept working) |
Every speed test
| When | Download | Upload | Lag | Lag when busy | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 at 8:17 am | 255 Mbps | 19.2 Mbps | 19 ms | 167 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 1 at 1:23 pm | 236 Mbps | 17.2 Mbps | 22 ms | 115 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 1 at 5:31 pm | 300 Mbps | 18.3 Mbps | 24 ms | 175 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 1 at 8:14 pm | 210 Mbps | 18.1 Mbps | 32 ms | 173 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 1 at 10:09 pm | 136 Mbps | 18.8 Mbps | 36 ms | 144 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 2 at 8:03 am | 253 Mbps | 19 Mbps | 21 ms | 180 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 2 at 1:13 pm | 245 Mbps | 19.2 Mbps | 22 ms | 118 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 2 at 5:33 pm | 282 Mbps | 20.3 Mbps | 24 ms | 177 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 2 at 8:16 pm | 207 Mbps | 20.9 Mbps | 36 ms | 162 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 2 at 10:34 pm | 137 Mbps | 17 Mbps | 34 ms | 151 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 3 at 8:30 am | 238 Mbps | 20.1 Mbps | 23 ms | 190 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 3 at 1:27 pm | 248 Mbps | 17.5 Mbps | 20 ms | 113 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 3 at 5:08 pm | 285 Mbps | 19.2 Mbps | 23 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 3 at 8:00 pm | 161 Mbps | 17.8 Mbps | 33 ms | 129 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 3 at 10:41 pm | 136 Mbps | 18.2 Mbps | 35 ms | 183 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 4 at 8:06 am | 253 Mbps | 20.6 Mbps | 23 ms | 184 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 4 at 1:41 pm | 298 Mbps | 18 Mbps | 23 ms | 130 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 4 at 5:25 pm | 250 Mbps | 18.4 Mbps | 23 ms | 176 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 4 at 8:07 pm | 146 Mbps | 20.1 Mbps | 34 ms | 203 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 4 at 10:12 pm | 169 Mbps | 18.8 Mbps | 36 ms | 194 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 5 at 8:40 am | 255 Mbps | 18.5 Mbps | 21 ms | 190 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 5 at 1:34 pm | 254 Mbps | 20.4 Mbps | 23 ms | 164 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 5 at 5:06 pm | 285 Mbps | 20 Mbps | 20 ms | 160 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 5 at 8:21 pm | 178 Mbps | 17.6 Mbps | 33 ms | 133 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 5 at 10:06 pm | 159 Mbps | 20.5 Mbps | 32 ms | 171 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 6 at 8:00 am | 264 Mbps | 20.7 Mbps | 20 ms | 136 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 6 at 1:04 pm | 246 Mbps | 17.4 Mbps | 20 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 6 at 5:35 pm | 255 Mbps | 17.1 Mbps | 22 ms | 162 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 6 at 8:35 pm | 175 Mbps | 17.6 Mbps | 35 ms | 203 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 6 at 10:23 pm | 194 Mbps | 20.9 Mbps | 32 ms | 141 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 7 at 8:20 am | 293 Mbps | 18.9 Mbps | 22 ms | 179 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 7 at 1:20 pm | 249 Mbps | 18.1 Mbps | 21 ms | 163 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 7 at 5:25 pm | 259 Mbps | 20.4 Mbps | 19 ms | 137 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 7 at 8:40 pm | 136 Mbps | 17.3 Mbps | 35 ms | 132 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 7 at 10:25 pm | 203 Mbps | 20.3 Mbps | 33 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 8 at 8:31 am | 242 Mbps | 19.5 Mbps | 24 ms | 166 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 8 at 1:35 pm | 256 Mbps | 18.7 Mbps | 21 ms | 159 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 8 at 5:35 pm | 268 Mbps | 18.5 Mbps | 23 ms | 160 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 8 at 8:12 pm | 186 Mbps | 18.5 Mbps | 33 ms | 130 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 8 at 10:39 pm | 160 Mbps | 19.5 Mbps | 35 ms | 196 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 9 at 8:30 am | 274 Mbps | 20.4 Mbps | 23 ms | 158 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 9 at 1:22 pm | 296 Mbps | 18.4 Mbps | 23 ms | 118 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 9 at 5:14 pm | 265 Mbps | 18.4 Mbps | 22 ms | 135 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 9 at 8:07 pm | 143 Mbps | 20.5 Mbps | 32 ms | 168 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 9 at 10:07 pm | 155 Mbps | 20.3 Mbps | 31 ms | 181 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 10 at 8:38 am | 244 Mbps | 19.1 Mbps | 21 ms | 171 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 10 at 1:25 pm | 295 Mbps | 18.4 Mbps | 24 ms | 184 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 10 at 5:39 pm | 295 Mbps | 18.5 Mbps | 22 ms | 117 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 10 at 8:26 pm | 175 Mbps | 18 Mbps | 31 ms | 158 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 10 at 10:31 pm | 198 Mbps | 17.4 Mbps | 31 ms | 176 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 11 at 8:22 am | 279 Mbps | 18.8 Mbps | 20 ms | 148 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 11 at 1:26 pm | 287 Mbps | 19.2 Mbps | 23 ms | 174 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 11 at 5:26 pm | 288 Mbps | 19.5 Mbps | 21 ms | 112 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 11 at 8:06 pm | 198 Mbps | 18.7 Mbps | 32 ms | 141 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 11 at 10:08 pm | 182 Mbps | 20 Mbps | 34 ms | 190 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 12 at 8:42 am | 266 Mbps | 19.9 Mbps | 20 ms | 178 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 12 at 1:20 pm | 262 Mbps | 19.7 Mbps | 21 ms | 175 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 12 at 5:40 pm | 238 Mbps | 19.8 Mbps | 23 ms | 164 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 12 at 8:17 pm | 132 Mbps | 18.6 Mbps | 35 ms | 200 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 12 at 10:43 pm | 134 Mbps | 20.9 Mbps | 33 ms | 144 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 13 at 8:09 am | 290 Mbps | 20.1 Mbps | 24 ms | 162 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 13 at 1:05 pm | 291 Mbps | 17.5 Mbps | 24 ms | 127 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 13 at 5:09 pm | 265 Mbps | 21 Mbps | 19 ms | 151 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 13 at 8:19 pm | 169 Mbps | 17.3 Mbps | 36 ms | 154 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 13 at 10:07 pm | 175 Mbps | 18.4 Mbps | 34 ms | 185 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 14 at 8:33 am | 266 Mbps | 19.3 Mbps | 20 ms | 146 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 14 at 1:12 pm | 241 Mbps | 18.9 Mbps | 21 ms | 158 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 14 at 5:30 pm | 252 Mbps | 17.7 Mbps | 24 ms | 129 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 14 at 8:39 pm | 214 Mbps | 18.1 Mbps | 34 ms | 167 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 14 at 10:40 pm | 139 Mbps | 17.9 Mbps | 34 ms | 174 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 15 at 8:33 am | 285 Mbps | 17.8 Mbps | 20 ms | 139 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 15 at 1:20 pm | 275 Mbps | 17.2 Mbps | 19 ms | 166 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 15 at 5:32 pm | 297 Mbps | 17.8 Mbps | 24 ms | 146 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 15 at 8:38 pm | 214 Mbps | 17.3 Mbps | 33 ms | 161 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 15 at 10:08 pm | 168 Mbps | 18.5 Mbps | 36 ms | 181 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 16 at 8:20 am | 238 Mbps | 18.5 Mbps | 21 ms | 171 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 16 at 1:30 pm | 265 Mbps | 17.9 Mbps | 24 ms | 172 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 16 at 5:20 pm | 289 Mbps | 17.6 Mbps | 20 ms | 154 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 16 at 8:39 pm | 189 Mbps | 18.7 Mbps | 35 ms | 154 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 16 at 10:32 pm | 186 Mbps | 18.3 Mbps | 32 ms | 123 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 17 at 8:33 am | 238 Mbps | 19.8 Mbps | 24 ms | 161 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 17 at 1:41 pm | 257 Mbps | 17.3 Mbps | 20 ms | 151 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 17 at 5:08 pm | 276 Mbps | 20.1 Mbps | 20 ms | 160 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 17 at 8:23 pm | 130 Mbps | 18.4 Mbps | 36 ms | 166 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 18 at 8:02 am | 280 Mbps | 19.7 Mbps | 23 ms | 120 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 18 at 1:16 pm | 264 Mbps | 18.9 Mbps | 24 ms | 167 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 18 at 5:33 pm | 250 Mbps | 17.9 Mbps | 22 ms | 128 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 18 at 8:35 pm | 143 Mbps | 17.9 Mbps | 35 ms | 184 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 18 at 10:42 pm | 129 Mbps | 20.2 Mbps | 34 ms | 202 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 19 at 8:18 am | 271 Mbps | 17.6 Mbps | 24 ms | 157 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 19 at 1:04 pm | 279 Mbps | 19.3 Mbps | 20 ms | 121 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 19 at 5:08 pm | 245 Mbps | 17.5 Mbps | 22 ms | 182 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 19 at 8:40 pm | 199 Mbps | 20.9 Mbps | 35 ms | 181 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 19 at 10:33 pm | 199 Mbps | 18.8 Mbps | 36 ms | 183 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 20 at 8:38 am | 272 Mbps | 17.1 Mbps | 21 ms | 117 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 20 at 1:31 pm | 274 Mbps | 19.7 Mbps | 22 ms | 123 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 20 at 5:11 pm | 249 Mbps | 18.3 Mbps | 19 ms | 113 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 20 at 8:36 pm | 201 Mbps | 18 Mbps | 32 ms | 194 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 20 at 10:11 pm | 166 Mbps | 17.6 Mbps | 35 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 21 at 8:44 am | 277 Mbps | 17.3 Mbps | 24 ms | 170 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 21 at 1:44 pm | 245 Mbps | 18.9 Mbps | 20 ms | 143 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 21 at 5:31 pm | 249 Mbps | 17.8 Mbps | 22 ms | 169 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 21 at 8:33 pm | 164 Mbps | 18.6 Mbps | 35 ms | 175 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 21 at 10:40 pm | 181 Mbps | 18.3 Mbps | 34 ms | 185 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 22 at 8:11 am | 271 Mbps | 20.9 Mbps | 20 ms | 165 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 22 at 1:25 pm | 246 Mbps | 19 Mbps | 22 ms | 138 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 22 at 5:20 pm | 256 Mbps | 20.5 Mbps | 21 ms | 155 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 22 at 8:21 pm | 131 Mbps | 18.5 Mbps | 35 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 22 at 10:43 pm | 179 Mbps | 17.4 Mbps | 31 ms | 136 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 23 at 8:39 am | 278 Mbps | 18.9 Mbps | 21 ms | 130 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 23 at 1:02 pm | 282 Mbps | 17.8 Mbps | 22 ms | 162 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 23 at 5:43 pm | 251 Mbps | 20.6 Mbps | 20 ms | 184 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 23 at 8:20 pm | 127 Mbps | 17 Mbps | 31 ms | 189 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 23 at 10:40 pm | 204 Mbps | 18.1 Mbps | 32 ms | 123 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 24 at 8:21 am | 265 Mbps | 18.7 Mbps | 24 ms | 162 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 24 at 1:20 pm | 299 Mbps | 19.2 Mbps | 20 ms | 176 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 24 at 5:06 pm | 253 Mbps | 17.8 Mbps | 21 ms | 144 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 24 at 8:38 pm | 132 Mbps | 19.9 Mbps | 34 ms | 174 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 24 at 10:01 pm | 206 Mbps | 19.8 Mbps | 35 ms | 172 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 25 at 8:31 am | 286 Mbps | 18.7 Mbps | 23 ms | 170 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 25 at 1:24 pm | 269 Mbps | 18.8 Mbps | 22 ms | 147 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 25 at 5:08 pm | 294 Mbps | 18 Mbps | 20 ms | 179 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 25 at 8:12 pm | 188 Mbps | 17.1 Mbps | 33 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 25 at 10:20 pm | 193 Mbps | 20.2 Mbps | 35 ms | 157 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 26 at 8:37 am | 283 Mbps | 20 Mbps | 21 ms | 179 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 26 at 1:04 pm | 281 Mbps | 18 Mbps | 22 ms | 164 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 26 at 5:21 pm | 262 Mbps | 19.8 Mbps | 22 ms | 155 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 26 at 8:44 pm | 197 Mbps | 18.1 Mbps | 31 ms | 156 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 26 at 10:40 pm | 188 Mbps | 20.1 Mbps | 33 ms | 201 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 27 at 8:14 am | 283 Mbps | 20.8 Mbps | 20 ms | 158 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 27 at 1:25 pm | 264 Mbps | 17.6 Mbps | 19 ms | 121 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 27 at 5:44 pm | 235 Mbps | 19.3 Mbps | 19 ms | 152 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 27 at 8:14 pm | 194 Mbps | 17.5 Mbps | 32 ms | 186 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 27 at 10:31 pm | 177 Mbps | 19 Mbps | 33 ms | 189 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 28 at 8:29 am | 255 Mbps | 19.4 Mbps | 23 ms | 188 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 28 at 1:33 pm | 270 Mbps | 20.7 Mbps | 23 ms | 124 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 28 at 5:29 pm | 290 Mbps | 20.5 Mbps | 22 ms | 134 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 28 at 8:38 pm | 157 Mbps | 18.6 Mbps | 32 ms | 158 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 28 at 10:33 pm | 142 Mbps | 19.1 Mbps | 36 ms | 146 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 29 at 8:17 am | 238 Mbps | 20.6 Mbps | 22 ms | 151 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 29 at 1:18 pm | 260 Mbps | 17.6 Mbps | 19 ms | 175 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 29 at 5:07 pm | 260 Mbps | 17.5 Mbps | 22 ms | 151 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 29 at 8:43 pm | 199 Mbps | 20.6 Mbps | 32 ms | 173 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 29 at 10:00 pm | 149 Mbps | 19.1 Mbps | 35 ms | 192 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 30 at 8:43 am | 249 Mbps | 20.1 Mbps | 20 ms | 155 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 30 at 1:21 pm | 283 Mbps | 20.2 Mbps | 21 ms | 149 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 30 at 5:15 pm | 282 Mbps | 17.6 Mbps | 22 ms | 130 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 30 at 8:27 pm | 182 Mbps | 21 Mbps | 34 ms | 168 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
| Sep 30 at 10:33 pm | 170 Mbps | 17.5 Mbps | 33 ms | 194 ms | Ethernet cable, 1,000 Mbps link, server DEN |
Your plan, from its broadband label
| Provider | Example Internet |
| Plan | Fast 300 |
| Monthly price | $70.00 |
| Typical download speed | 300 Mbps |
| Typical upload speed | 20 Mbps |
| Typical latency | 22 ms |
| Advertised speed | 300 Mbps |
| Early termination fee | $120.00 |
How this was measured
Every five seconds, ISP Watchdog checks that the home router answers and that the internet answers, using Cloudflare's 1.1.1.1 and Google's 8.8.8.8. Two failed checks in a row, about ten seconds, count as an outage. If the router kept answering while the internet didn't, the outage was past the home, on the provider's side.
Speed tests run on a schedule through the day and evening, about 5 a day, against a Cloudflare data center near you. Each test downloads and uploads over several connections at once for up to eight seconds, stopping sooner once the speed holds steady, and leaves out the first moments while the connections speed up. Lag is a ping to Cloudflare's 1.1.1.1, first while the line is quiet and again during the download and upload.
Tests are skipped when this PC is already using the internet heavily, when a VPN is on, and when the PC isn't on the home network. The report uses medians, the middle value, so one unusual reading can't swing the result.
Wi-Fi and the PC's own network link can limit a test. Each test records how the PC was connected so you can see this, and tests that the PC's link held back are left out when there are enough others.